2026年4月時点の資産状況です。毎月更新します。
① 総資産サマリー
| 資産 | 金額 |
|---|---|
| 現預金 | 780万円 |
| 投資信託(S&P500) | 3,700万円 |
| 高配当株(評価額) | 480万円 |
| DC年金 | 470万円 |
| 合計 | 5,430万円 |
② FIRE後の生活費
| 項目 | 月額 |
|---|---|
| 実質生活費 | 170,000円 |
| シェアオフィス | 7,000円 |
| 月極駐車場 | 12,000円 |
| 国民健康保険 | 5,000円 |
| 国民年金(60歳まで) | 18,000円 |
| 年1回の健康診断費 | 6,000円 |
| 合計 | 220,000円 |
※実質生活費は家計簿データに基づく
③ 3本柱の月収入(FIRE時点)
| 柱 | 月収入 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1の柱|投資信託 | 70,000円 | 取り崩し率3%(80,000円) 特定口座優先・含み益に約20%課税後の手取り |
| 第2の柱|高配当株 | 35,000円 | 利回り4%・NISA非課税 現預金から650万円を追加投資 |
| 第3の柱|不動産 | 48,000円 | キャッシュベース手取り |
| 合計 | 153,000円 |
④ フェーズ別月収支(順調シナリオ)
| フェーズ | 月収入 | 生活費 | 月収支 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 54〜60歳(FIRE直後) | 153,000円 | 220,000円 | ▲67,000円 | ・退職金で月67,000円を補填 |
| 60〜65歳(DC年金開始) | 233,000円 | 202,000円 | +31,000円 | ・受給額約80,000円 ・国民年金納付期間満了 |
| 65歳以降(厚生年金開始) | 293,000円 | 183,000円 | +110,000円 | ・受給額約140,000円 ・生活費見直し |
⑤ フェーズ別月収支(暴落シナリオ)
| フェーズ | 月収入 | 生活費 | 月収支 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 54〜60歳(FIRE直後) | 83,000円 | 220,000円 | ▲137,000円 | ・投信取り崩し計画中止 ・退職金で月137,000円を補填 |
| 60〜65歳(厚生年金繰上受給開始) | 183,000円 | 202,000円 | ▲19,000円 | ・受給額約100,000円 ・国民年金納付期間満了 ・退職金で月19,000円を補填 |
| 65歳以降(厚生年金繰上受給継続) | 183,000円 | 183,000円 | ・生活費見直し |
⑥ シミュレーション
| シナリオ | 投信残高(65歳時点) | 退職金残存(65歳時点) | 判定 |
|---|---|---|---|
| 順調想定(年率3%順調推移) | 約4,550万円 | 約518万円 | ✓ 余裕 |
| 暴落想定(ITバブル崩壊級・約11年) | 約4,730万円 | 約0円 | △ 綱渡り |
※順調想定:年率3%運用・特定口座優先取り崩し。暴落想定:ITバブル崩壊級・取り崩し停止・退職金で補填・60歳から厚生年金繰上受給・65歳以降生活費見直しによりトントン。高配当株・不動産収入は両シナリオとも継続。